파도반 수열
Prob
N이 주어졌을 때 파도반 수열 P(N)
1 ≤ N ≤ 100
Solv
Check
N | P(N) |
---|---|
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 1 |
4 | 2 |
5 | 2 |
6 | 3 |
7 | 4 |
8 | 5 |
9 | 7 |
10 | 9 |
11 | 12 |
12 | 16 |
13 | 21 |
14 | 28 |
100 | 888855064897 |
Feedback
integer 범위 신경 쓰자.
N이 주어졌을 때 파도반 수열 P(N)
1 ≤ N ≤ 100
N | P(N) |
---|---|
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 1 |
4 | 2 |
5 | 2 |
6 | 3 |
7 | 4 |
8 | 5 |
9 | 7 |
10 | 9 |
11 | 12 |
12 | 16 |
13 | 21 |
14 | 28 |
100 | 888855064897 |
integer 범위 신경 쓰자.