Algorithm
백준
제출 일자 | 이름 | 티어 | 유형 | 상태 | 링크 |
---|---|---|---|---|---|
2024년 3월 21일 18:11:23 | 카드 정렬하기 | 자료 구조 그리디 알고리즘 우선순위 큐 | 링크 | ||
2024년 3월 21일 22:55:00 | 가운데를 말해요 | 자료 구조 우선순위 큐 | 링크 | ||
2024년 3월 23일 00:58:27 | 보석 도둑 | 자료 구조 그리디 알고리즘 우선순위 큐 정렬 | 링크 | ||
2024년 3월 27일 18:41:08 | 이중 우선순위 큐 | 자료 구조 우선순위 큐 트리를 사용한 집합과 맵 | 링크 | ||
2024년 3월 29일 22:49:52 | 나무 자르기 | 이분 탐색 매개 변수 탐색 | 링크 | ||
2024년 3월 29일 23:06:06 | 랜선 자르기 | 이분 탐색 매개 변수 탐색 | 링크 | ||
2024년 4월 1일 15:00:24 | 공유기 설치 | 이분 탐색 매개 변수 탐색 | 링크 | ||
2024년 4월 2일 14:52:50 | 알고리즘 수업 - 병합 정렬 1 | 구현 재귀 정렬 | 링크 | ||
2024년 4월 3일 00:03:28 | 최단경로 | 데이크스트라 그래프 이론 최단 경로 | 링크 | ||
2024년 4월 3일 19:20:51 | 숨바꼭질 | 너비 우선 탐색 그래프 이론 그래프 탐색 | 링크 | ||
2024년 4월 4일 15:53:12 | 토마토 | 너비 우선 탐색 그래프 이론 그래프 탐색 | 링크 | ||
2024년 4월 4일 16:47:13 | 토마토 | 너비 우선 탐색 그래프 이론 그래프 탐색 | 링크 | ||
2024년 4월 9일 18:47:38 | 특정한 최단 경로 | 데이크스트라 그래프 이론 최단 경로 | 링크 | ||
2024년 4월 10일 17:52:54 | 나머지 합 | 수학 누적 합 | 링크 | ||
2024년 4월 10일 20:14:30 | 숨바꼭질3 | 너비 우선 탐색 너비 우선 탐색 데이크스트라 그래프 이론 그래프 탐색 최단 경로 | 링크 | ||
2024년 4월 10일 22:18:15 | 숨바꼭질2 | 너비 우선 탐색 그래프 이론 그래프 탐색 | 링크 | ||
2024년 4월 12일 15:43:37 | 단어 수학 | 그리디 알고리즘 | 링크 | ||
2024년 4월 13일 19:17:33 | 수 묶기 | 많은 조건 분기 그리디 알고리즘 정렬 | 링크 | ||
2024년 4월 14일 17:22:41 | 01타일 | 다이나믹 프로그래밍 | 링크 | ||
2024년 4월 15일 15:23:52 | 파도반 수열 | 다이나믹 프로그래밍 수학 | 링크 | ||
2024년 4월 15일 16:48:40 | 연속합 | 다이나믹 프로그래밍 | 링크 | ||
2024년 4월 18일 18:08:14 | RGB거리 | 다이나믹 프로그래밍 | 링크 | ||
2024년 4월 20일 14:12:59 | 균형잡힌 세상 | 자료 구조 스택 문자열 | 링크 | ||
2024년 4월 20일 16:35:56 | 도키도키 간식드리미 | 자료 구조 스택 | 링크 | ||
2024년 4월 20일 23:22:40 | 요세푸스 문제 0 | 자료 구조 구현 큐 | 링크 | ||
2024년 4월 21일 13:11:24 | 풍선 터뜨리기 | 자료 구조 덱 | 링크 | ||
2024년 4월 21일 23:34:39 | queuestack | 자료 구조 덱 큐 스택 | 링크 | ||
2024년 5월 2일 23:02:16 | 불! | 너비 우선 탐색 그래프 이론 그래프 탐색 | 링크 | ||
계단 오르기 | 링크 |
출처: 백준 코딩 테스트 연습,
https://www.acmicpc.net/problemset
프로그래머스
lv2 | lv3 | lv4 | lv5 |
---|---|---|---|
큰 수 만들기 | 단어 변환 | 방의 개수 | |
석유 시추 | 여행 경로 | ||
타겟 넘버 | |||
출처: 프로그래머스 코딩 테스트 연습,
https://school.programmers.co.kr/learn/challenges
소프티어
lv2 | lv3 | lv4 | lv5 |
---|---|---|---|
나무 섭지 | |||
수퍼바이러스 | |||
로봇이 지나간 경로 | |||
나무 조경 |
출처: CODE TREE 브랜치앤바운드,
https://www.codetree.ai/missions